新・CYCLES FUNの寝言
@sgimeraです。
今回は検証でもなんでもなく、Pandora楽曲の解禁条件についてのメモをまとめておきます。
今から全譜面の解禁条件を満たす、という人はレアかもしれませんが、一つの参考に。
それぞれの楽曲の出現条件は以下となります。難易度は(宴指定のFFTを除き)不問です。
対象楽曲を並べてみました。
条件を複数満たす曲があるため、対象曲を単純に合計した65曲ではなく、59曲となります。
楽曲 | 宴譜面 | とぱぞ | チャレ トラ | キャラ | the |
---|---|---|---|---|---|
隠しコマンド | ○ | ||||
しねばいいのに | ○ | ||||
イッスン軍団 | ○ | ||||
東方妖々夢 | ○ | ||||
drizzly rain | ○ | ||||
Reach | 光蔵 | ○ | |||
Garden Of The Dragon | ○ | ||||
Catch The Future | ○ | ||||
After Burner | ○ | ||||
Space Harrier | ○ | ||||
Quartet | ○ | ||||
Like | ○ | ||||
Riders | ○ | ||||
Great Journey | ○ | ||||
FREEDOM DiVE | 狂 | ○ | |||
Jack-the-Ripper | ○ | ||||
Maxi | ○ | ||||
楽曲 | 宴譜面 | とぱぞ | チャレ トラ | キャラ | the |
SILENT BLUE | ○ | ||||
ドラムンベース | ○ | ||||
Ragnarok | ○ | ||||
larva | ○ | ||||
FestivaLight | ○ | ||||
Excalibur | ○ | ○ | |||
Caliburne | ○ | ||||
Justified | ○ | ||||
Magical Flavor | ○ | ||||
Moon of Noon | ○ | ||||
Ultranova | ○ | ||||
オトヒメモリー | 協 | ○ | |||
夢花火 | 宴 | ○ | ○ | ||
舞舞神拳! | ○ | ||||
Panopticon | ○ | ||||
壊れタ人形 | ○ | ||||
HERA | ○ | ||||
アメマイ | 蔵 | ○ | |||
CITRUS MONSTER | ○ | ||||
Hyper Active | ○ | ||||
Jumble Rumble | ○ | ||||
Revive The Rave | ○ | ○ | |||
GEMINI -M- | 宴 | ○ | |||
スリップフリップ | ○ | ||||
7thSense | ○ | ||||
Lividi | ○ | ||||
ブリューナク | ○ | ||||
Our Wrenally | 即 | ○ | ○ | ||
Contrapasso | ○ | ○ | |||
おしゃま | 宴 | ○ | ○ | ||
Garakuta | 宴 | ○ | |||
Blew Moon | ○ | ||||
Glorious Crown | 蔵 | ○ | |||
Death Scythe | ○ | ||||
FEEL the BEATS | ○ | ||||
connecting with you | ○ | ||||
アージェント | ○ | ||||
ねこロック | ○ | ||||
Prophesy One | ○ | ||||
Infantoon | ○ | ||||
The wheel | ○ | ||||
DETARAME | 宴 | ○ |
直接リンクは構いませんが、無断転載を禁止します。 ご連絡は@sgimeraまで。