maimai DXのでらっくすRatingの算出について、まとめておきます。
Splash plus verで改定が行われて以降、PRiSM plusまで変更はありませんでしたが、
CiRCLE以降ではAPに対してRating値に+1のボーナスが追加されました。
また、CiRCLE以降では、現行枠(公式は新曲枠)の範囲が一つ前のver.までとなり、
バージョンアップ直後のRatingがそこまで落ちなくなりました。
表示されているでらっくすRatingは、以下の計算で求めます。
Splash plus以降はオトモダチ対戦や段位認定による補正もなくなったので、楽曲Ratingだけの値となりました。
Lv13.4以上の譜面でSSS+(もしくはそれ以上のLvで相応のscore)を出せないプレイヤーは虹レートになれません。
Splash+ ver.でmaimai DX 2回目の改定となりますが、基本的には下記の式に当てはめるだけです。
単曲レート値 = 内部Lv. * 評価係数 * 達成率
(算出レート値の小数点以下は切り捨て)
達成率は%のままではなく小数にします。例えば、97.6859%なら0.976859。
また、SSS+の場合は1.005(=100.5%)で固定です。
評価係数は以下の通りです。評価係数は達成率による上昇はなく、97.00%でも97.75%でも20.0です。
倍率は、評価係数と達成率を掛けた値です。
| Rank | ボーダー 達成率 | 評価 係数 | Splash まで | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| SSS+ | 100.5000% | 22.4 | 14 | 22.512 |
| SSS | 100.4999% | 22.2 | 13.9 | 22.310 |
| 100.0000% | 21.6 | 13.5 | 21.707--21.600 | |
| SS+ | 99.9999% | 21.4 | 13.4 | 21.399 |
| 99.5000% | 21.1 | 13.2 | 21.099--20.994 | |
| SS | 99.4999% | 20.8 | 13.0 | 20.695--20.592 |
| 99.0000% | ||||
| S+ | 98.9999% | 20.6 | 12.9 | 20.393 |
| 98.0000% | 20.3 | 12.7 | 20.096--19.894 | |
| S | 97.9999% | 20.0 | 12.5 | 19.599--19.400 |
| 97.0000% | ||||
| AAA | 96.9999% | 17.6 | 11.0 | 17.071 |
| 94.0000% | 16.8 | 10.5 | 16.295--15.792 | |
| AA | 93.9999% | 15.2 | 9.5 | 14.287--13.680 |
| 90.0000% | ||||
| A | 89.9999% | 13.6 | 8.5 | 12.239--10.880 |
| 80.0000% | ||||
| BBB | 79.9999% | 12.8 | 8.0 | 10.239 |
| 75.0000% | 12.0 | 7.5 | 9.599--9.000 | |
| BB | 70.0000% | 11.2 | 7 | 8.399--7.840 |
| B | 60.0000% | 9.6 | 6 | 6.719--5.760 |
| C | 59.9999% | (8.8?) | (5.5?) | (5.279?) |
| 50.0000% | 8.0 | 5 | 4.799--4.000 | |
| D | 未検証 | |||
以前、X上に特定のRatingに到達するために必要なリザルトなる寝言ツイートをしたところ、
意味不明()なレベルのfavoをいただきました。
計算するだけわかるのですが何故でしょうか…?
まあ、わかりやすいデータはあればあるだけありがたい、というところでもあるので、
X上に置いたデータと同等の物に、weekly missionの突破に必要なリザルトともにデータを置きます。
X上のデータには一部間違いがあることも分かっているので、修正も加えます。
表の見方は、とあるRatingに到達するために、最低限このLevelのリザルトが必要、です。
現時点で存在しないデータも入れてますが、ただのネタとして見てください。
Weekly Missionは、毎週指定のジャンルをプレーした後に出てくる、Lv〇〇以上の△△以上を達成と表示されているアレ()です。
そのカードにおける過去最大のRating値を基準に決定されます。(過去の実績からの予想)
そのため、一度ランクが上がると下がることはありません。
| Rating | SSS+ 必要 |
SSS 必要 |
SS 必要 |
S 必要 |
A 必要 |
Weekly Mission 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17000 | (15.2) | (15.8) | (16.6) | (17.6) | (31.3) | - |
| 16750 | 14.9 | (15.6) | (16.3) | (17.3) | (30.8) | - |
| 16500 | 14.7 | (15.3) | (16.1) | (17.1) | (30.4) | Lv14+ SS |
| 16250 | 14.5 | (15.1) | (15.8) | (16.8) | (29.9) | Lv14+ SS |
| 16000 | 14.3 | 14.9 | (15.6) | (16.5) | (29.5) | Lv14+ SS |
| 15750 | 14.0 | 14.6 | (15.3) | (16.3) | (29.0) | Lv14 SSS |
| 15500 | 13.8 | 14.4 | (15.1) | (16.0) | (28.5) | Lv14 SS |
| 15250 | 13.6 | 14.2 | 14.9 | (15.8) | (28.1) | Lv13+ SSS |
| 15000 | 13.4 | 13.9 | 14.6 | (15.5) | (27.6) | Lv13+ SS |
| 14750 | 13.2 | 13.7 | 14.4 | (15.3) | (27.2) | Lv13 SSS |
| 14500 | 12.9 | 13.5 | 14.1 | 15.0 | (26.7) | Lv13 SSS |
| 14250 | 12.7 | 13.2 | 13.9 | 14.7 | (26.2) | Lv13 SS |
| 14000 | 12.5 | 13.0 | 13.6 | 14.5 | (25.8) | Lv13 SS |
| 13500 | 12.0 | 12.5 | 13.2 | 14.0 | (24.9) | Lv13 S |
| 13000 | 11.6 | 12.1 | 12.7 | 13.5 | (23.9) | Lv13 S |
| 12000 | 10.7 | 11.2 | 11.7 | 12.4 | (22.1) | Lv12 S |
| 11000 | 9.8 | 10.2 | 10.7 | 11.4 | (20.3) | Lv11 SS |
| 10000 | 8.9 | 9.3 | 9.8 | 10.4 | (18.4) | Lv11 S |
| 9000 | 8.0 | 8.4 | 8.8 | 9.3 | (16.6) | Lv10+ AA |
| 8000 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.3 | 14.8 | Lv10 AA |
| 7000 | 6.4 (6.3) |
6.5 | 6.8 | 7.3 | 12.9 | Lv9 A |
| 6000 | 5.8 (5.4) |
5.8 (5.6) |
6.0 (5.9) |
6.2 | 11.1 | Lv8 A |
| 5000 | 5.0 (4.5) |
5.0 (4.7) |
5.0 (4.9) |
5.8 (5.2) |
9.2 | Lv7 A |
| 4000 | 4.0 (3.6) |
4.0 (3.8) |
4.0 (3.9) |
5.0 (4.2) |
7.4 | Lv6 A |
| 2000 | 2.0 (1.8) |
2.0 (1.9) |
2.0 | 3.0 (2.1) |
4.0 (3.7) |
Lv5 A |
直接リンクは構いませんが、無断転載を禁止します。 ご連絡は@sgimeraまで。