maimai FiNALEに関する、単曲レート値の計算方法を提示しておきます。
このページの計算に至った経緯については、検証日記第9回をご確認ください。
大枠は牛乳+ver.とほぼ変わりません。Lv13の計算式変更に伴い、一部記載を変更してます。
なお、データを積み重ねて作成した予測であり、どこかで間違っていることもあるかもしれません。
レート値を算出するための基本的な考え方から説明します。
基本的にはRANK毎に計算式が決まっていて、達成率に応じてあてはめていくことになります。 ただし、chunithmやオンゲキと違い、単純ではありません。達成率に対するレート値は以下の表となります。
| 達成率 | 係数的表現 | |
|---|---|---|
| SSS | SSS+ | SSのレート値 + 2.00 |
| (単調増加) | ||
| 100% | SSのレート値 + 1.00 | |
| SS | (SS区間の) 100% | SSのレート値 + 0.75 (この値にはならない) |
| (単調増加) | ||
| 99% | SSのレート値 | |
| S | (S区間の) 99% | SSのレート値 - 0.25 (この値にはならない) |
| (単調増加) | ||
| 97% | Sのレート値 | |
| これ以下、Lv9未満は未検証 | ||
| AAA | (AAA区間の) 97% | Sのレート値 - 1.00 (この値にはならない) |
| (単調増加) | ||
| 94% | 基準値 - 1.50 | |
| AA | (単調増加) | |
| 90% | 基準値 - 2.00 | |
| A | (単調増加) | |
| 80% | 基準値 - 3.00 | |
| B | (単調増加) | |
| 60% | 基準値の40% | |
| C | (単調増加) | |
| 40% | 基準値の20% | |
| D | (単調増加) | |
| 20% | 基準値の10% | |
| E | (単調増加) | |
| 10% | 0 | |
| F | 0% | 0 |
レート計算の基本については前項の通りですが、係数的表現のところに書いてあった
内部lv.とSSのレート値、Sのレート値の関係は下記の表となります。なお、下記の表における 12.nという表記は 12+0.1*nと同じ意味とします。
| 内部Lv. | 基準値 | Sのレート値 | SSのレート値 |
|---|---|---|---|
| 13.n | 13.n | 13.5+0.15*n | 15+0.2*n |
| 12.n | 12.n | 12+0.15*n | 13+0.2*n |
| 11.n | 11.n | 11.n | 12.n |
| 10.n | 10.n | 10.n | 11.5+0.05*n |
| 9.n | 9.n | 9.n | 10.n+0.5 |
| 8.n | 8.n | 8.n | 9.n+0.5 |
| 7.n | ??? | 7.5+0.05*n | 9.0+0.05*n |
直接リンクは構いませんが、無断転載を禁止します。 ご連絡は@sgimeraまで。